Onderstaand vindt u een overzicht van de occasions die wij op dit moment op voorraad hebben. Bent u op zoek naar een specifiek merk of model, neem dan geheel vrijblijvend contact op.
Door gebruik te maken van de tabbladen, kunt u de occasions op verschillende manieren sorteren.
1.5 75pk One First Salt | |
Bouwjaar | 2018 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 72.943 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 16.950,- | Meer over deze MINI Mini 3-Deurs (f56) |
Hybrid 1.5 Hybrid 116pk 6AT Select | |
Bouwjaar | 2023 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 21 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 32.590,- | Meer over deze Mazda 2 |
1.5 SKYACTIV-G 90PK GT-M | |
Bouwjaar | 2015 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 93.682 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 12.250,- | Meer over deze Mazda 2 |
1.5 SKYACTIV-G 90PK GT-Luxury | |
Bouwjaar | 2017 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 63.831 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 14.950,- | Meer over deze Mazda 2 |
1.5 E-SKYACTIV-G 90PK M-Hybrid Centre Line | |
Bouwjaar | 2023 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 50 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 21.390,- | Meer over deze Mazda 2 |
Hybrid 1.5 Hybrid 116pk 6AT Select | |
Bouwjaar | 2023 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 21 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 32.590,- | Meer over deze Mazda 2 |
1.5 SKYACTIV-G 90PK GT-M | |
Bouwjaar | 2015 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 93.682 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 12.250,- | Meer over deze Mazda 2 |
1.5 E-SKYACTIV-G 90PK M-Hybrid Centre Line | |
Bouwjaar | 2023 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 50 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 21.390,- | Meer over deze Mazda 2 |
1.5 SKYACTIV-G 90PK GT-Luxury | |
Bouwjaar | 2017 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 63.831 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 14.950,- | Meer over deze Mazda 2 |
1.5 75pk One First Salt | |
Bouwjaar | 2018 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 72.943 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 16.950,- | Meer over deze MINI Mini 3-Deurs (f56) |
Hybrid 1.5 Hybrid 116pk 6AT Select | |
Bouwjaar | 2023 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 21 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 32.590,- | Meer over deze Mazda 2 |
1.5 E-SKYACTIV-G 90PK M-Hybrid Centre Line | |
Bouwjaar | 2023 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 50 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 21.390,- | Meer over deze Mazda 2 |
1.5 75pk One First Salt | |
Bouwjaar | 2018 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 72.943 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 16.950,- | Meer over deze MINI Mini 3-Deurs (f56) |
1.5 SKYACTIV-G 90PK GT-Luxury | |
Bouwjaar | 2017 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 63.831 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 14.950,- | Meer over deze Mazda 2 |
1.5 SKYACTIV-G 90PK GT-M | |
Bouwjaar | 2015 |
Transmissie | handgeschakeld |
Brandstof | benzine |
KM-stand | 93.682 km |
Garantie | ![]() |
Prijs | € 12.250,- | Meer over deze Mazda 2 |